DATA: ABERTURA DIA 16/08/2018 AS 14 H - ENCERRAMENTO DIA 23/08/2018 AS 14 H;
VISITAÇÃO: As visitas ocorrerão até um dia anterior a abertura do leilão, sempre em dias úteis, das 09 H as 11 H e das 13 H as 16 H, mediante agendamento pelos teles: 11-4588 8870/ 11-4588 8871/ 11-4588 8872.
Lote 00011
Vendido
Maior lance | 2.900,00 |
Usuário | L278H34769 |
/VW/ KOMBI 99/00 GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 773 |
ID 38864
Lote 00012
Vendido
Maior lance | 8.310,00 |
Usuário | L278H34668 |
/VW/ VOYAGE 1.6 09/10 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 1295 |
ID 38865
Lote 00014
Vendido
Maior lance | 5.500,00 |
Usuário | L278H34797 |
/I/ MBENZ 313 SF RONTAN AMB 04/04 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 634 |
ID 38866
Lote 00015
Vendido
Maior lance | 14.500,00 |
Usuário | L278H33792 |
/IVECO/ DAILY 13 RONTAN AMB 07/07 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 7.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 635 |
ID 38867
Lote 00016
Vendido
Maior lance | 10.100,00 |
Usuário | L278H33722 |
/I/FORD 350 L MARIMAR AMB 09/10 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 627 |
ID 38868
Lote 00017
Vendido
Maior lance | 2.400,00 |
Usuário | L278H33885 |
/VW/ PARATI CL 1.6 MI 97/98 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 498 |
ID 38869
Lote 00018
Vendido
Maior lance | 1.800,00 |
Usuário | L278H34527 |
/VW/ KOMBI 94/94 GAS |
|||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 410 |
ID 38870
Lote 00019
Vendido
Maior lance | 4.100,00 |
Usuário | L278H33895 |
/VW/ GOL SPECIAL 02/03 |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 470 |
ID 38871
Lote 00020
Vendido
Maior lance | 8.500,00 |
Usuário | L278H34646 |
/I/ MBENZ 313 SF RONTAN AMB 04/04 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 692 |
ID 38872
Lote 00021
Vendido
Maior lance | 12.500,00 |
Usuário | L278H34647 |
/VW/ GOL 1.6 09/10 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 7.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 834 |
ID 38873
Lote 00022
Vendido
Maior lance | 4.400,00 |
Usuário | L278H34783 |
/VW/ VOYAGE 89/90 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 920 |
ID 38874
Lote 00023
Vendido
Maior lance | 7.700,00 |
Usuário | L278H34622 |
/VW/ PARATI 1.6 10/11 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 3.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 724 |
ID 38875
Lote 00024
Vendido
Maior lance | 4.300,00 |
Usuário | L278H34821 |
/VW/ GOL 16 V POWER 02/03 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 624 |
ID 38876
Lote 00025
Vendido
Maior lance | 8.400,00 |
Usuário | L278H34561 |
/VW/ SAVEIRO 1.6 03/03 GAS |
|||
Avaliação | R$ 3.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 26 | Visitas | 728 |
ID 38877
Lote 00026
Vendido
Maior lance | 3.200,00 |
Usuário | L278H33903 |
/VW/ GOL CL 1.6 MI 98/98 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 480 |
ID 38878
Lote 00027
Vendido
Maior lance | 3.000,00 |
Usuário | L278H34769 |
/VW/ KOMBI 88/88 GAS |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 422 |
ID 38879
Lote 00028
Vendido
Maior lance | 8.300,00 |
Usuário | L278H33903 |
/VW/ SAVEIRO 1.8 01/01 GAS |
|||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 686 |
ID 38880
Lote 00029
Vendido
Maior lance | 9.100,00 |
Usuário | L278H34561 |
/VW/ SAVEIRO 1.6 03/03 GAS |
|||
Avaliação | R$ 3.700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 524 |
ID 38881
Lote 00030
Vendido
Maior lance | 3.500,00 |
Usuário | L278H33326 |
/IMP/ VW GOL CL 1.6 MI 97/98 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 384 |
ID 38882
Lote 00031
Vendido
Maior lance | 3.100,00 |
Usuário | L278H34685 |
/VW/ PARATI CL 1.6 MI 97/98 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 470 |
ID 38883
Lote 00032
Vendido
Maior lance | 4.500,00 |
Usuário | L278H33903 |
/VW/ GOL CL 1.6 MI 98/99 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 405 |
ID 38884
Lote 00033
Vendido
Maior lance | 2.100,00 |
Usuário | L278H34825 |
/VW/ GOL 1.6 01/01 ALC |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 504 |
ID 38885
Lote 00034
Vendido
Maior lance | 3.200,00 |
Usuário | L278H34685 |
/VW/ PARATI CL 1.6 MI 97/98 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 308 |
ID 38886
Lote 00035
Vendido
Maior lance | 3.800,00 |
Usuário | L278H33903 |
/VW/ GOL 1.6 01/01 ALC |
|||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 398 |
ID 38887
Lote 00036
Vendido
Maior lance | 9.300,00 |
Usuário | L278H33817 |
/VW/ PARATI 1.6 10/11 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 3.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 492 |
ID 38888
Lote 00037
Vendido
Maior lance | 3.300,00 |
Usuário | L278H33903 |
/VW/ GOL CL 1.6 MI 97/98 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 386 |
ID 38889
Lote 00038
Vendido
Maior lance | 3.600,00 |
Usuário | L278H34833 |
/VW/ KOMBI 94/94 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 399 |
ID 38890
Lote 00039
Vendido
Maior lance | 3.300,00 |
Usuário | L278H33903 |
VW/ KOMBI 99/99 S/MOTOR |
|||
Avaliação | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 449 |
ID 38891
Lote 00040
Vendido
Maior lance | 3.900,00 |
Usuário | L278H33903 |
/VW/ KOMBI 98/99 S/MOTOR |
|||
Avaliação | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 353 |
ID 38892
Lote 00041
Vendido
Maior lance | 5.100,00 |
Usuário | L278H34719 |
/GM/ CHEVROLET 12000 89/90 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 351 |
ID 38893
Lote 00042
Vendido
Maior lance | 5.700,00 |
Usuário | L278H34797 |
/GM/CHEVROLET 14000 89/89 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 374 |
ID 38894
Lote 00043
Vendido
Maior lance | 3.050,00 |
Usuário | L278H33903 |
/VW/ KOMBI 98/99 S/MOTOR |
|||
Avaliação | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 370 |
ID 38895
Lote 00044
Vendido
Maior lance | 27.001,00 |
Usuário | L278H34618 |
/ENGESA/ENGESA 4 4X4 89/89 GAS |
|||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 94 | Visitas | 1224 |
ID 38896
Lote 00045
Vendido
Maior lance | 22.110,00 |
Usuário | L278H33903 |
/MMC/ L200 4X4 GL CD 05/05 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 11.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 52 | Visitas | 992 |
ID 38897
Lote 00046
Vendido
Maior lance | 9.400,00 |
Usuário | L278H34617 |
/VW/ GOL 1.6 09/10 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 3.200,00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 32 | Visitas | 482 |
ID 38898
Lote 00047
Vendido
Maior lance | 9.250,00 |
Usuário | L278H34719 |
/GM/ CHEVROLET 14.000 TANQUE 90/90 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 433 |
ID 38899
Lote 00048
Vendido
Maior lance | 12.600,00 |
Usuário | L278H34770 |
/VW/ KOMBI 04/05 GAS |
|||
Avaliação | R$ 3.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 628 |
ID 38900
Lote 00049
Vendido
Maior lance | 8.700,00 |
Usuário | L278H34770 |
/VW/ KOMBI 04/05 GAS |
|||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 294 |
ID 38901
Lote 00050
Vendido
Maior lance | 4.600,00 |
Usuário | L278H34801 |
/GM/ CHEVROLET 14.000 89/89 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 4.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 218 |
ID 38902
Lote 00051
Vendido
Maior lance | 6.350,00 |
Usuário | L278H34801 |
/GM/CHEVROLET 14.000 90/90 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 4.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 237 |
ID 38903
Lote 00052
Vendido
Maior lance | 26.300,00 |
Usuário | L278H34670 |
/REB/ PRANCHA JOFEIR 72/72 |
|||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 100 | Visitas | 556 |
ID 38904
Lote 00055
Vendido
Maior lance | 17.000,00 |
Usuário | L278H34698 |
/VW/ KOMBI 1.4 9L FLEX 08/09 |
|||
Avaliação | R$ 4.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 55 | Visitas | 836 |
ID 38905
Lote 00056
Vendido
Maior lance | 2.050,00 |
Usuário | L278H34557 |
/HONDA/ CG 125 CARGO 01/01 GAS |
|||
Avaliação | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 371 |
ID 38906
Lote 00057
Vendido
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L278H34698 |
/SUZUKI/ INTRUDER 250 97/98 GAS |
|||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 362 |
ID 38907
Lote 00058
Vendido
Maior lance | 3.900,00 |
Usuário | L278H34211 |
/HONDA/XR 250 TORNADO 06/07 GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 399 |
ID 38908
Lote 00059
Vendido
Maior lance | 1.950,00 |
Usuário | L278H34557 |
/HONDA/ CG 125 CARGO 01/01 GAS |
|||
Avaliação | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 214 |
ID 38909
Lote 00060
Vendido
Maior lance | 2.200,00 |
Usuário | L278H34771 |
/HONDA/ XR 200 R 01/01 GAS |
|||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 379 |
ID 38910
Lote 00061
Vendido
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L278H33884 |
/HONDA/ XR 200 R 01/01 GAS |
|||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 274 |
ID 38911
Lote 00062
Vendido
Maior lance | 1.600,00 |
Usuário | L278H34593 |
/HONDA/ NX 200 99/00 |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 242 |
ID 38912
Lote 00063
Vendido
Maior lance | 3.350,00 |
Usuário | L278H34727 |
/HONDA/ XR 250 TORNADO 06/07 GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 449 |
ID 38913
Lote 00064
Vendido
Maior lance | 2.050,00 |
Usuário | L278H34455 |
/HONDA/ CG 125 CARGO 01/02 GAS |
|||
Avaliação | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 215 |
ID 38914
Lote 00065
Vendido
Maior lance | 4.800,00 |
Usuário | L278H34648 |
/YAMAHA/ LANDER XTZ 250 09/09 |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 371 |
ID 38915
Lote 00066
Vendido
Maior lance | 1.950,00 |
Usuário | L278H34648 |
/HONDA/ XLR 125 02/02 GAS |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 229 |
ID 38916
Lote 00067
Vendido
Maior lance | 1.900,00 |
Usuário | L278H34771 |
/HONDA/ NX 200 99/00 |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 222 |
ID 38917
Lote 00068
Vendido
Maior lance | 4.950,00 |
Usuário | L278H33356 |
/YAMAHA/ LANDER XTZ 250 10/10 GAS |
|||
Avaliação | R$ 550,00 | ||
Lance mínimo | R$ 550,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 45 | Visitas | 415 |
ID 38918
Lote 00069
Vendido
Maior lance | 2.050,00 |
Usuário | L278H34771 |
/HONDA/ XR 200R 01/01 GAS |
|||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 238 |
ID 38919
Lote 00070
Vendido
Maior lance | 1.850,00 |
Usuário | L278H34557 |
/HONDA/ CG 125 CARGO 01/02 GAS |
|||
Avaliação | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 228 |
ID 38920
Lote 00071
Vendido
Maior lance | 4.100,00 |
Usuário | L278H34817 |
/HONDA/ XR 250 TORNADO 06/07 GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 377 |
ID 38921
Lote 00072
Vendido
Maior lance | 5.450,00 |
Usuário | L278H33356 |
/YAMAHA/ LANDER XTZ 250 10/10 GAS |
|||
Avaliação | R$ 550,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 550,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 50 | Visitas | 356 |
ID 38922
Lote 00073
Vendido
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L278H34525 |
/HONDA/ XLR 125 02/02 |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 270 |
ID 38923
Lote 00074
Vendido
Maior lance | 3.700,00 |
Usuário | L278H34268 |
/HONDA/ NXR 150 BROS ES 07/08 GAS |
|||
Avaliação | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 322 |
ID 38924
Lote 00075
Vendido
Maior lance | 5.800,00 |
Usuário | L278H34557 |
/YAMAHA/ LANDER XTZ 250 11/11 GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 50 | Visitas | 368 |
ID 38925
Lote 00076
Vendido
Maior lance | 2.350,00 |
Usuário | L278H33319 |
/HONDA/ NX 200 99/00 |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 274 |
ID 38926
Lote 00077
Vendido
Maior lance | 7.450,00 |
Usuário | L278H34829 |
/HONDA/ NX 4 FALCON 08/08 GAS |
|||
Avaliação | R$ 850,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 850,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 850,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 67 | Visitas | 539 |
ID 38927
Lote 00078
Vendido
Maior lance | 5.700,00 |
Usuário | L278H34809 |
/YAMAHA/ LANDER XTZ 250 09/09 GAS |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 342 |
ID 38928
Lote 00079
Vendido
Maior lance | 2.200,00 |
Usuário | L278H34771 |
/HONDA/ XLR 125 02/02 GAS |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 366 |
ID 38929
Lote 00080
Vendido
Maior lance | 6.300,00 |
Usuário | L278H34727 |
/YAMAHA/ LANDER XTZ 250 09/09 GAS |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 54 | Visitas | 317 |
ID 38930
Lote 00001
Vendido
Maior lance | 1.250,00 |
Usuário | L278H34717 |
/EQUIPAMENTOS DE COZINHAS INDUSTRIAIS E RESIDENCIAL DIVERSOS. |
|||
Avaliação | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 850 |
ID 38853
Lote 00002
Vendido
Maior lance | 1.500,00 |
Usuário | L278H33905 |
/BEBEDOUROS DIVERSOS |
|||
Avaliação | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 447 |
ID 38854
Lote 00003
Vendido
Maior lance | 3.300,00 |
Usuário | L278H34717 |
/EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS |
|||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 44 | Visitas | 471 |
ID 38855
Lote 00004
Vendido
Maior lance | 1.300,00 |
Usuário | L278H34753 |
/VENTILADORES DIVERSOS |
|||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 318 |
ID 38856
Lote 00005
Vendido
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L278H33329 |
/POLTRONAS DE FILEIRA COM AS COLUNAS DE MONTAGEM |
|||
Avaliação | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 321 |
ID 38857
Lote 00006
Vendido
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L278H33807 |
/CADEIRAS COM MESINHAS PARA MANICURE E CADEIRAS E BANCOS DIVERSOS |
|||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 314 |
ID 38858
Lote 00007
Vendido
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L278H34626 |
/ARMÁRIOS, ESTANTES, ARQUIVOS, PRATELEIRAS DIVERSAS DE AÇO |
|||
Avaliação | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 481 |
ID 38859
Lote 00008
Vendido
Maior lance | 4.080,00 |
Usuário | L278H33908 |
/ROÇADEIRAS, ENCERADEIRAS, CORTADORES DE GRAMA, LAVA JATOS DIVERSOS |
|||
Avaliação | R$ 380,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 380,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 380,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 63 | Visitas | 1102 |
ID 38860
Lote 00009
Vendido
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L278H34626 |
/SUCATA FERROSA APROX. 1.000 KLS |
|||
Avaliação | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 324 |
ID 38861
Lote 00010
Vendido
Maior lance | 10.900,00 |
Usuário | L278H34764 |
/MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, RADIOS, TVS, TELEFONES, CALCULADORAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 84 | Visitas | 767 |
ID 38862
Lote 00088
Vendido
Maior lance | 1.800,00 |
Usuário | L278H34753 |
/DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS TIPOS |
|||
