VISITAÇÃO: Disponíveis para visita no Município de Jundiaí e as dúvidas poderão ser obtidas junto a Divisão de Patrimônio da Prefeitura, das 09:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas, pelo telefone: (11) 4588-8854 ou pessoalmente no endereço: Av. 14 de dezembro, 1768 – Vila Mafalda – na Divisão de Patrimônio da Prefeitura do Município de Jundiaí.
Lote 00020
Vendido
Maior lance | 3.100,00 |
Usuário | L228H25939 |
/YAMAHA XTZ 125E GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 373 |
ID 36852
Lote 00021
Vendido
Maior lance | 1.800,00 |
Usuário | L228H25939 |
/HONDA/ CG 125 CARGO GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 195 |
ID 36853
Lote 00022
Vendido
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L228H25979 |
/HONDA/ CG 125 CARGO GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 187 |
ID 36854
Lote 00023
Vendido
Maior lance | 2.100,00 |
Usuário | L228H25939 |
/HONDA/CG 125 CARGO GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 172 |
ID 36855
Lote 00024
Vendido
Maior lance | 2.200,00 |
Usuário | L228H25978 |
/HONDA/XLR 125 |
|||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 292 |
ID 36856
Lote 00026
Vendido
Maior lance | 10.100,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 2.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 37 | Visitas | 418 |
ID 36858
Lote 00027
Vendido
Maior lance | 11.200,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 3.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 351 |
ID 36859
Lote 00028
Vendido
Maior lance | 8.900,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 2.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 238 |
ID 36860
Lote 00029
Vendido
Maior lance | 7.500,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 203 |
ID 36861
Lote 00030
Vendido
Maior lance | 5.500,00 |
Usuário | L228H25978 |
/VW/GOL 1.6 CITY FLEX |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 272 |
ID 36862
Lote 00031
Vendido
Maior lance | 10.100,00 |
Usuário | L228H25980 |
/GM BLAZER ADVANTAGE FLEX |
|||
Avaliação | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 374 |
ID 36863
Lote 00032
Vendido
Maior lance | 5.900,00 |
Usuário | L228H26060 |
/VW/PARATI 1.6 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 270 |
ID 36864
Lote 00033
Vendido
Maior lance | 11.300,00 |
Usuário | L228H25994 |
/GM/BLAZER ADVANTAGE FLEX |
|||
Avaliação | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 331 |
ID 36865
Lote 00035
Vendido
Maior lance | 11.600,00 |
Usuário | L228H25870 |
/VW/SAVEIRO 1.6 FUNERÁRIO GAS |
|||
Avaliação | R$ 3.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 40 | Visitas | 504 |
ID 36866
Lote 00036
Vendido
Maior lance | 9.500,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 2.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 34 | Visitas | 229 |
ID 36867
Lote 00037
Vendido
Maior lance | 6.900,00 |
Usuário | L228H25893 |
/GM/CHEVROLET D-10 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 452 |
ID 36868
Lote 00038
Vendido
Maior lance | 8.300,00 |
Usuário | L228H25942 |
/VW/VOYAGE 1.6 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 6.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 294 |
ID 36869
Lote 00039
Vendido
Maior lance | 4.700,00 |
Usuário | L228H25996 |
/IMP/VW GOL CLI 1.6 MI GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 322 |
ID 36870
Lote 00040
Vendido
Maior lance | 1.700,00 |
Usuário | L228H25921 |
/VW/PARATI CL 1.6 MI GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 203 |
ID 36871
Lote 00042
Vendido
Maior lance | 3.200,00 |
Usuário | L228H26065 |
/VW/KOMBI S/MOTOR |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 238 |
ID 36872
Lote 00043
Vendido
Maior lance | 2.100,00 |
Usuário | L228H25899 |
/VW/VOYAGE GL GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 358 |
ID 36873
Lote 00044
Vendido
Maior lance | 1.500,00 |
Usuário | L228H25951 |
/GOL CL GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 239 |
ID 36874
Lote 00045
Vendido
Maior lance | 4.600,00 |
Usuário | L228H25992 |
/VW/GOL CL 1.6 MI GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 274 |
ID 36875
Lote 00046
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
/GM/CHEVROLET 12000 CAB DUPLA DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 209 |
ID 36876
Lote 00047
Vendido
Maior lance | 12.200,00 |
Usuário | L228H26022 |
/GM/CHEVROLET D 40 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 325 |
ID 36877
Lote 00048
Vendido
Maior lance | 27.200,00 |
Usuário | L228H25942 |
/BASCULANTE/M.BENZ L 1516 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 47 | Visitas | 327 |
ID 36878
Lote 00049
Vendido
Maior lance | 3.300,00 |
Usuário | L228H25908 |
/ONIBUS/VOLVO B 58 DIESEL (EQUIPADO CONSULTÓRIO) |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 344 |
ID 36879
Lote 00050
Vendido
Maior lance | 14.400,00 |
Usuário | L228H25787 |
/GM/CHEVROLET 11.000 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 275 |
ID 36880
Lote 00051
Vendido
Maior lance | 20.600,00 |
Usuário | L228H25932 |
/BASCULANTE/M.BENS LK 1513 DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 11.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 46 | Visitas | 265 |
ID 36881
Lote 00052
Vendido
Maior lance | 8.500,00 |
Usuário | L228H25920 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS (MOTOR DESMONTADO DENTRO DA MESMA) |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 39 | Visitas | 281 |
ID 36882
Lote 00053
Vendido
Maior lance | 7.900,00 |
Usuário | L228H25865 |
/VW/PARATI 1.6 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 5.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 150 |
ID 36883
Lote 00054
Vendido
Maior lance | 12.900,00 |
Usuário | L228H25870 |
/GM/BLAZER ADVANTAGE FLEX |
|||
Avaliação | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 232 |
ID 36884
Lote 00055
Vendido
Maior lance | 6.900,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 188 |
ID 36885
Lote 00056
Vendido
Maior lance | 7.700,00 |
Usuário | L228H26075 |
/VW/PARATI 1.6 FLEX |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 163 |
ID 36886
Lote 00057
Vendido
Maior lance | 6.900,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 2.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 174 |
ID 36887
Lote 00058
Vendido
Maior lance | 7.300,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 198 |
ID 36888
Lote 00059
Vendido
Maior lance | 3.000,00 |
Usuário | L228H26036 |
/CARRETA REBOQUE MARCA/MOD RECLAL CA RC COM 2 BANHEIROS QUÍMICOS |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 294 |
ID 36889
Lote 00060
Vendido
Maior lance | 2.500,00 |
Usuário | L228H26089 |
/CARRETA REBOQUE MARCA/MOD GALVÃO SEMEL CC COM 2 BANHEIROS QUÍMICOS |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 160 |
ID 36890
Lote 00061
Vendido
Maior lance | 4.600,00 |
Usuário | L228H26089 |
/CARRETA REBOQUE MARCA/MOD RECLAL CA RC COM 2 BANHEIROS QUIMICOS |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 163 |
ID 36891
Lote 00062
Vendido
Maior lance | 3.900,00 |
Usuário | L228H25920 |
/CARRETA REBOQUE MARCA/MOD RECLAL CA RC COM 2 BANHEIROS QUÍMICOS |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 124 |
ID 36892
Lote 00063
Vendido
Maior lance | 4.000,00 |
Usuário | L228H25511 |
/CARRETA REBOQUE MARCA/MOD RECLAL CA RC COM 2 BANHEIROS QUÍMICOS |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 125 |
ID 36893
Lote 00064
Vendido
Maior lance | 2.800,00 |
Usuário | L228H26089 |
/CARRETA REBOQUE MARCA/MOD RECLAL CA RC COM 2 BANHEIROS QUÍMICOS |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 182 |
ID 36894
Lote 00065
Vendido
Maior lance | 7.900,00 |
Usuário | L228H25994 |
/VW/KOMBI 1.6 GAS |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 294 |
ID 36895
Lote 00066
Vendido
Maior lance | 1.000,00 |
Usuário | L228H25920 |
/VW/GOL CL GAS |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 190 |
ID 36896
Lote 00067
Vendido
Maior lance | 2.900,00 |
Usuário | L228H25920 |
/VW/KOMBI GAS |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 218 |
ID 36897
Lote 00010
Vendido
Maior lance | 7.900,00 |
Usuário | L228H25787 |
/M.BENZ CAM BOMBEIRO SUCATA DESMANCHE BAIXADO |
|||
Avaliação | R$ 5.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 5.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 413 |
ID 36842
Lote 00068
Vendido
Maior lance | 4.600,00 |
Usuário | L228H25533 |
/GM/BLAZER FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 2.800,00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 222 |
ID 36898
Lote 00069
Vendido
Maior lance | 3.100,00 |
Usuário | L228H25533 |
/VW/GOL 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 150 |
ID 36899
Lote 00070
Vendido
Maior lance | 2.600,00 |
Usuário | L228H25692 |
/VW/GOL 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 123 |
ID 36900
Lote 00071
Vendido
Maior lance | 6.100,00 |
Usuário | L228H25727 |
/FORD/ECOSPORT XLTN2.0 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 2.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 163 |
ID 36901
Lote 00072
Vendido
Maior lance | 3.200,00 |
Usuário | L228H25669 |
/VW/VOYAGE 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 130 |
ID 36902
Lote 00073
Vendido
Maior lance | 3.500,00 |
Usuário | L228H25718 |
/VW/PARATI 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 143 |
ID 36903
Lote 00074
Vendido
Maior lance | 3.300,00 |
Usuário | L228H25692 |
/VW/PARATI 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.600,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 146 |
ID 36904
Lote 00075
Vendido
Maior lance | 5.000,00 |
Usuário | L228H25985 |
/FORD/ECOSPORT XLT 2.0 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 2.400,00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 162 |
ID 36905
Lote 00076
Vendido
Maior lance | 4.300,00 |
Usuário | L228H25727 |
/VW/PARATI 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 26 | Visitas | 148 |
ID 36906
Lote 00077
Vendido
Maior lance | 3.100,00 |
Usuário | L228H25717 |
/VW/GOL 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 118 |
ID 36907
Lote 00078
Vendido
Maior lance | 3.000,00 |
Usuário | L228H25669 |
/VW/PARATI 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.600,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 136 |
ID 36908
Lote 00079
Vendido
Maior lance | 2.500,00 |
Usuário | L228H25692 |
/VW/PARATI 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 155 |
ID 36909
Lote 00080
Vendido
Maior lance | 3.900,00 |
Usuário | L228H25985 |
/VW/VOYAGE 1.6 FLEX (SUCATA PARA DESMANCHE JÁ BAIXADA) |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 26 | Visitas | 171 |
ID 36910
Lote 00011
Vendido
Maior lance | 1.350,00 |
Usuário | L228H25908 |
/LOTES DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS |
|||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 209 |
ID 36843
Lote 00012
Vendido
Maior lance | 1.100,00 |
Usuário | L228H25520 |
/FOGÕES INDUSTRIAIS |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 199 |
ID 36844
Lote 00013
Vendido
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L228H26017 |
/BANCADA DE MARCENÁRIA COM SERRA FIXA |
|||
Avaliação | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 226 |
ID 36845
Lote 00014
Vendido
Maior lance | 5.450,00 |
Usuário | L228H25993 |
/APROXIMADAMENTE 35 MULTIPROCESSADORES INOX INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS NOVOS |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 231 |
ID 36846
Lote 00015
Vendido
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L228H25908 |
/DIVERSOS MÓVEIS DE AÇO COMO: ARMÁRIOS, ESTANTES, PRATELEIRAS,RQUIVOS ETC |
|||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 211 |
ID 36847
Lote 00016
Vendido
Maior lance | 4.050,00 |
Usuário | L228H25913 |
DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO |
|||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 76 | Visitas | 383 |
ID 36848
Lote 00017
Vendido
Maior lance | 2.300,00 |
Usuário | L228H25503 |
/DIVERSOS ITENS ELETRO-ELETRÔNICOS E DE REFEITÓRIO COMO: GELADEIRA, FREEZERS, FOGÕES, MICROONDAS, AR |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 37 | Visitas | 289 |
ID 36849
Lote 00018
Vendido
Maior lance | 1.900,00 |
Usuário | L228H26036 |
/DIVERSOS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COMO: ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS, NEBULIZADORES (FUMACÊ), MOTO BOMBA. |
|||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 281 |
ID 36850
Lote 00019
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
/COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA OXIGÊNIO, HÉLIO E NITROGÊNIO MARCA AIRLUNG MODELO 0L7002 |
|||
Avaliação | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 180 |
ID 36851
Lote 00002
Vendido
Maior lance | 38.600,00 |
Usuário | L228H25826 |
/CARRETA TIPO PRANCHA FACCHINI |
|||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 100 | Visitas | 857 |
ID 36834
Lote 00003
Vendido
Maior lance | 15.000,00 |
Usuário | L228H25880 |
/ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA |
|||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 275 |
ID 36835
Lote 00004
Vendido
Maior lance | 17.000,00 |
Usuário | L228H25880 |
/ROLO COMPACTADOR NDYNAPAC |
|||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 41 | Visitas | 227 |
ID 36836
Lote 00005
Vendido
Maior lance | 19.200,00 |
Usuário | L228H25980 |
/RETRO ESCAVADEIRA CASE |
|||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 52 | Visitas | 563 |
ID 36837
Lote 00006
Vendido
Maior lance | 8.000,00 |
Usuário | L228H25844 |
/MOTONIVELADORA CATERPILLAR |
|||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 141 |
ID 36838
Lote 00007
Vendido
Maior lance | 8.000,00 |
Usuário | L228H25844 |
/MOTONIVELADORA CATERPILLAR |
|||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 141 |
ID 36839
Lote 00008
Vendido
Maior lance | 28.200,00 |
Usuário | L228H25826 |
/TRATOR ESTEIRA CAT MOD D4 |
|||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 67 | Visitas | 271 |
ID 36840
Lote 00009
Vendido
Maior lance | 12.800,00 |
Usuário | L228H25959 |
/MOTONIVELADORA CATERPILLAR |
|||
Avaliação | R$ 12.000,00 | ||
